| テクニカルデータシート | |||
| サイズ | 0.5025M カスタマイズ可能なサイズ | 厚さ | 0。10mm |
| 転写温度 | 135-145度 | 転送時間 | 12-155 |
| 伝達圧力 | 4-6KG / Mpa | 皮 | ウォームピール |
| 申し込み | 衣料品の商標印刷、カスタマイズされたT -シャツ、帽子、広告T -シャツ、ハンドバッグ、電子製品、その他の生地製品 | ||
人気ラベル: pu熱伝達ビニール、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売

| テクニカルデータシート | |||
| サイズ | 0.5025M カスタマイズ可能なサイズ | 厚さ | 0。10mm |
| 転写温度 | 135-145度 | 転送時間 | 12-155 |
| 伝達圧力 | 4-6KG / Mpa | 皮 | ウォームピール |
| 申し込み | 衣料品の商標印刷、カスタマイズされたT -シャツ、帽子、広告T -シャツ、ハンドバッグ、電子製品、その他の生地製品 | ||
人気ラベル: pu熱伝達ビニール、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売
お問い合わせを送る