PVCフレックスバナーフロントライトロールの原材料
| ベースファブリックマシン | |
|
|
| ワープニットベース生地 | ||
200D*300D 18*12 300D*500D 18*12 500D*500D 9*9 300D*300D 18*18 500D*500D 18*18 1000D*1000D 9*9 | 840D*840D 9*9 500D*500D 18*12 500D*1000D 18*12 1000D*1000D 18*12 1000D*1000D 6*6 1000D*1000D 18*18 | 500D*500D 12*12 1000D*1000D 12*12 840D*840D 18*18 1000D*1000D 3*3(4.5*4.5) |
| 織物ベース生地 | ||
840D*840D 18*13 840D*840D 16*16 840D*840D 18*18 1000D*1000D 18*18 1000D*1000D 20*20 1300D*1300D 15*15 | 500D*500D 28*28 500D*500D 18*18 250D 250D 19*21 250D*250D 36*36 250D*250D 40*40 1000D*1000D 14*14 | 1000D*1000D 30*30 1000D*1000D 20*22 1000D*1000D 23*23 1000D*1000D 28*26 1300D*1300D 30*30 1500D*1500D 30*30 |
| PVCフィルムフォーミュラ | |
![]() | ラミネートバナー コーティングされたバナー 5年間の保証フレックス アンチUV 難燃性 ROHS 到着 |
インク対応
溶媒
エコソルベント
ラテックス
UV
アプリケーション
フロントライト
バナー
ビルボード
| ベストセラーのPVCコーティングされたフロントライトバナー | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
| テクニカルデータシート | |||||
商品番号 | FBCFFX10101616380 | FBCFFX10101818450 | FBLFFX10101212510 | FBCFFX10101818510 | FBCFFX10102020510 |
ベース生地 | 1000D*1000D 16*16 | 1000D*1000D 18*18 | 1000D*1000D 12*12 | 1000D*1000D 18*18 | 1000D*1000D 20*20 |
重量(GSM) | 380 | 450 | 510 | 510 | 510 |
引張強度ワープ(N / 5cm) | 1500 | 1800 | 1300 | 1800 | 1800 |
引張強度緯糸(N / 5cm) | 1500 | 1800 | 1300 | 1800 | 1800 |
引き裂き抵抗ワープ(N / 5cm) | 250 | 280 | 250 | 280 | 280 |
引き裂き抵抗よこ糸(N / 5cm) | 220 | 250 | 220 | 250 | 250 |
接着強度 | N/A | ||||
温度 | -30℃/+70℃ | ||||
RF溶接可能(ヒートシール可能) | はい | ||||
難燃性 | B1 / M1 / M2 / NFPA701 | ||||
製品証明書
| ROHS | B1難燃剤 | 到着 |
パッケージ
●クラフトペーパー
●ハードチューブ
●パレット
| パッケージ&アンプ; 配達 | |
|
|
|
|
フレックスロール印刷に対応したインク
●溶剤
●エコソルベント
●UV
●ラテックス
●スクリーン印刷
| メインインクプリンター | |
|
|
|
|
人気ラベル: 塩ビフレックスバナーフロントライトロール、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売
お問い合わせを送る





















